On this page you can see current Elo ratings for the top 22 European football leagues which we currently have in our database. The ratings are updated automatically.
All ratings take into account league matches only, and represent the strength of teams within that league. The average rating is 1500.00 in every league.
Registered members of Predictology can build betting systems using Elo ratings. Access the Predictology System Builder here
ELO1 is the standard Elo rating system without any adaptations.
PR1 is using betting odds to estimate the difference of quality between the two sides and then applies the standard Elo rating system to award plus or minus points. It is the most accurate rating system of the three and is proprietary to Predictology.
PR2 is an adapted Elo rating system which takes into account the goal difference and shots on target. It rewards big victories against underdogs and represents the offensiveness of a team.
Argentina: Superliga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Boca Juniors | 1600 | 1621 | 1582 | 1601 | |||||
| Argentinos Juniors | 1544 | 1623 | 1531 | 1566 | |||||
| Racing Club | 1539 | 1569 | 1548 | 1552 | |||||
| Vélez Sarsfield | 1545 | 1540 | 1547 | 1544 | |||||
| Lanús | 1549 | 1539 | 1519 | 1536 | |||||
| River Plate | 1502 | 1576 | 1500 | 1526 | |||||
| Estudiantes | 1510 | 1562 | 1504 | 1525 | |||||
| Rosario Central | 1510 | 1551 | 1504 | 1522 | |||||
| San Lorenzo | 1530 | 1529 | 1504 | 1521 | |||||
| Belgrano | 1510 | 1543 | 1504 | 1519 | |||||
| Independiente | 1500 | 1555 | 1500 | 1518 | |||||
| Instituto | 1501 | 1551 | 1500 | 1517 | |||||
| Unión Santa Fe | 1509 | 1539 | 1504 | 1517 | |||||
| Tigre | 1515 | 1546 | 1475 | 1512 | |||||
| Platense | 1500 | 1515 | 1500 | 1505 | |||||
| Banfield | 1499 | 1506 | 1500 | 1501 | |||||
| Barracas Central | 1511 | 1488 | 1504 | 1501 | |||||
| Independiente Rivadavia | 1510 | 1504 | 1487 | 1500 | |||||
| Talleres Córdoba | 1490 | 1514 | 1496 | 1500 | |||||
| Deportivo Riestra | 1501 | 1498 | 1500 | 1500 | |||||
| Defensa y Justicia | 1500 | 1485 | 1500 | 1495 | |||||
| Huracán | 1488 | 1486 | 1496 | 1490 | |||||
| Central Cordoba | 1511 | 1433 | 1504 | 1482 | |||||
| Gimnasia Mendoza | 1500 | 1445 | 1500 | 1482 | |||||
| Estudiantes Río Cuarto | 1491 | 1458 | 1496 | 1481 | |||||
| Atlético Tucumán | 1490 | 1457 | 1496 | 1481 | |||||
| Gimnasia La Plata | 1490 | 1449 | 1496 | 1479 | |||||
| Newell's Old Boys | 1490 | 1438 | 1496 | 1475 | |||||
| Sarmiento | 1448 | 1413 | 1441 | 1434 | |||||
| Aldosivi | 1398 | 1413 | 1363 | 1391 |
Argentina: Primera B Nacional| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Temperley | 1554 | 1544 | 1539 | 1546 | |||||
| Godoy Cruz | 1550 | 1549 | 1526 | 1542 | |||||
| Gimnasia y Tiro | 1510 | 1537 | 1504 | 1517 | |||||
| Atlanta | 1491 | 1560 | 1496 | 1516 | |||||
| Defensores de Belgrano | 1513 | 1521 | 1503 | 1512 | |||||
| Colegiales | 1527 | 1504 | 1505 | 1512 | |||||
| San Miguel | 1510 | 1517 | 1504 | 1510 | |||||
| Agropecuario | 1495 | 1537 | 1498 | 1510 | |||||
| Chacarita Juniors | 1510 | 1500 | 1504 | 1505 | |||||
| All Boys | 1515 | 1488 | 1508 | 1504 | |||||
| Nueva Chicago | 1510 | 1493 | 1504 | 1502 | |||||
| Almirante Brown | 1511 | 1492 | 1504 | 1502 | |||||
| Ciudad de Bolívar | 1500 | 1502 | 1500 | 1501 | |||||
| Atletico Mitre | 1505 | 1472 | 1518 | 1499 | |||||
| Gimnasia Jujuy | 1490 | 1500 | 1496 | 1495 | |||||
| Estudiantes Caseros | 1490 | 1491 | 1496 | 1493 | |||||
| Ferro Carril Oeste | 1498 | 1472 | 1500 | 1490 | |||||
| Los Andes | 1490 | 1479 | 1496 | 1488 | |||||
| Chaco For Ever | 1491 | 1471 | 1491 | 1485 | |||||
| Almagro | 1490 | 1463 | 1496 | 1483 | |||||
| San Telmo | 1481 | 1425 | 1510 | 1472 | |||||
| Santa Fe | 1434 | 1465 | 1489 | 1462 | |||||
| Central Norte | 1446 | 1431 | 1471 | 1449 |
Austria: Bundesliga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Sturm Graz | 1605 | 1536 | 1603 | 1581 | |||||
| Austria Wien | 1567 | 1523 | 1555 | 1549 | |||||
| LASK Linz | 1563 | 1497 | 1550 | 1536 | |||||
| Salzburg | 1512 | 1579 | 1504 | 1532 | |||||
| Wolfsberger AC | 1540 | 1517 | 1526 | 1528 | |||||
| Ried | 1516 | 1545 | 1503 | 1521 | |||||
| Rapid Wien | 1510 | 1533 | 1511 | 1518 | |||||
| Blau-Weiß Linz | 1493 | 1529 | 1497 | 1506 | |||||
| Hartberg | 1526 | 1425 | 1503 | 1485 | |||||
| Rheindorf Altach | 1435 | 1531 | 1437 | 1468 | |||||
| Grazer AK | 1432 | 1444 | 1449 | 1441 | |||||
| Wattens | 1443 | 1452 | 1427 | 1441 |
Austria: 2. Liga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Admira | 1596 | 1621 | 1582 | 1599 | |||||
| Austria Lustenau | 1562 | 1571 | 1584 | 1572 | |||||
| Floridsdorfer AC | 1556 | 1602 | 1536 | 1565 | |||||
| Liefering | 1536 | 1510 | 1525 | 1523 | |||||
| Amstetten | 1544 | 1543 | 1480 | 1522 | |||||
| Austria Klagenfurt | 1531 | 1463 | 1545 | 1513 | |||||
| First Vienna | 1491 | 1522 | 1496 | 1503 | |||||
| St. Pölten | 1491 | 1506 | 1496 | 1498 | |||||
| Austria Wien II | 1510 | 1451 | 1502 | 1488 | |||||
| WSPG Wels | 1466 | 1472 | 1479 | 1472 | |||||
| Austria Salzburg | 1450 | 1472 | 1450 | 1457 | |||||
| Kapfenberger SV | 1487 | 1391 | 1492 | 1456 | |||||
| Schwarz-Weiß Bregenz | 1416 | 1481 | 1455 | 1451 | |||||
| Rapid Wien II | 1438 | 1424 | 1470 | 1444 | |||||
| Stripfing | 1451 | 1424 | 1455 | 1443 | |||||
| Sturm Graz II | 1441 | 1435 | 1446 | 1440 |
Australia: A-League| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Newcastle Jets | 1529 | 1555 | 1512 | 1532 | |||||
| Sydney | 1510 | 1576 | 1504 | 1530 | 17 Mar 2026 08:00 | Sydney - Melbourne City |
2.25
|
2.92
|
3.55
|
| Western Sydney Wanderers | 1500 | 1541 | 1500 | 1514 | 20 Mar 2026 08:35 | Western Sydney Wanderers - Adelaide United |
1.81
|
3.60
|
4.20
|
| Melbourne Victory | 1500 | 1541 | 1500 | 1514 | |||||
| Auckland | 1510 | 1507 | 1504 | 1507 | 21 Mar 2026 02:00 | Auckland - Macarthur |
1.64
|
4.65
|
4.10
|
| Brisbane Roar | 1500 | 1509 | 1500 | 1503 | |||||
| Perth Glory | 1500 | 1491 | 1500 | 1497 | |||||
| Melbourne City | 1490 | 1493 | 1496 | 1493 | 17 Mar 2026 08:00 | Sydney - Melbourne City |
2.25
|
2.92
|
3.55
|
| Macarthur | 1490 | 1477 | 1496 | 1488 | 21 Mar 2026 02:00 | Auckland - Macarthur |
1.64
|
4.65
|
4.10
|
| Adelaide United | 1500 | 1459 | 1500 | 1486 | 20 Mar 2026 08:35 | Western Sydney Wanderers - Adelaide United |
1.81
|
3.60
|
4.20
|
| Central Coast Mariners | 1520 | 1391 | 1507 | 1473 | |||||
| Wellington Phoenix | 1490 | 1424 | 1496 | 1470 |
Bel. Jupiler Pro League| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Anderlecht | 1520 | 1571 | 1508 | 1533 | |||||
| Genk | 1500 | 1568 | 1499 | 1522 | |||||
| Charleroi | 1509 | 1548 | 1504 | 1520 | |||||
| Gent | 1509 | 1520 | 1504 | 1511 | |||||
| Westerlo | 1511 | 1510 | 1504 | 1508 | |||||
| Union Saint-Gilloise | 1510 | 1502 | 1504 | 1505 | |||||
| St Truiden | 1490 | 1527 | 1496 | 1504 | |||||
| Mechelen | 1519 | 1477 | 1508 | 1501 | |||||
| Standard | 1510 | 1481 | 1504 | 1498 | |||||
| Antwerp | 1510 | 1474 | 1504 | 1496 | |||||
| Club Brugge | 1490 | 1498 | 1496 | 1495 | |||||
| Oud-Heverlee Leuven | 1490 | 1482 | 1496 | 1489 | |||||
| Waregem | 1481 | 1483 | 1492 | 1485 | |||||
| Cercle Brugge | 1490 | 1470 | 1496 | 1485 | |||||
| La Louvière | 1491 | 1445 | 1496 | 1477 | |||||
| Dender | 1490 | 1406 | 1496 | 1464 |
Bel. First Division B| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Waasland-Beveren | 1519 | 1654 | 1508 | 1560 | |||||
| Beerschot-Wilrijk | 1520 | 1637 | 1507 | 1555 | |||||
| Kortrijk | 1520 | 1609 | 1508 | 1545 | |||||
| RSC Anderlecht II | 1510 | 1546 | 1504 | 1520 | |||||
| Lierse Kempenzonen | 1510 | 1523 | 1504 | 1512 | |||||
| Lokeren-Temse | 1490 | 1534 | 1496 | 1507 | |||||
| Lommel United | 1491 | 1526 | 1496 | 1504 | |||||
| RWDM | 1519 | 1487 | 1508 | 1504 | |||||
| KAA Gent Reserve U23 | 1499 | 1499 | 1500 | 1499 | |||||
| Liège | 1490 | 1507 | 1496 | 1498 | |||||
| Patro Eisden | 1489 | 1481 | 1496 | 1489 | |||||
| Eupen | 1489 | 1478 | 1496 | 1488 | |||||
| KRC Genk II | 1490 | 1477 | 1496 | 1488 | |||||
| Francs Borains | 1490 | 1474 | 1496 | 1487 | |||||
| Club Brugge II | 1490 | 1454 | 1496 | 1480 | |||||
| RFC Seraing | 1491 | 1441 | 1496 | 1476 | |||||
| Jong Gent | 1499 | 1403 | 1500 | 1467 | |||||
| Olympic Charleroi | 1472 | 1439 | 1488 | 1466 |
Belarus: Vysshaya Liga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Dinamo Minsk | 1560 | 1650 | 1526 | 1579 | |||||
| MKK-Dnepr | 1515 | 1693 | 1505 | 1571 | |||||
| Dinamo Brest | 1524 | 1608 | 1511 | 1548 | |||||
| Slavia | 1510 | 1557 | 1505 | 1524 | |||||
| Torpedo BelAZ | 1497 | 1564 | 1500 | 1521 | |||||
| Gomel | 1543 | 1489 | 1519 | 1517 | |||||
| Isloch | 1508 | 1512 | 1503 | 1508 | |||||
| Neman Grodno | 1485 | 1538 | 1493 | 1505 | |||||
| BATE | 1509 | 1491 | 1503 | 1501 | |||||
| Minsk | 1534 | 1442 | 1514 | 1497 | |||||
| Smorgon | 1506 | 1453 | 1502 | 1487 | |||||
| Naftan | 1472 | 1462 | 1489 | 1474 | |||||
| Vitebsk | 1471 | 1432 | 1489 | 1464 | |||||
| Arsenal | 1467 | 1421 | 1485 | 1458 | |||||
| Slutsk | 1443 | 1383 | 1473 | 1433 | |||||
| Belshina | 1412 | 1333 | 1462 | 1403 | |||||
| Molodechno-DYuSSh 4 | 1428 | 1260 | 1471 | 1386 |
Bulgaria: Parva Liga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Arda | 1549 | 1629 | 1531 | 1570 | |||||
| Levski Sofia | 1511 | 1650 | 1504 | 1555 | |||||
| CSKA 1948 Sofia | 1544 | 1572 | 1521 | 1545 | |||||
| CSKA Sofia | 1490 | 1628 | 1496 | 1538 | |||||
| Ludogorets | 1490 | 1619 | 1496 | 1535 | |||||
| Cherno More | 1490 | 1556 | 1496 | 1514 | |||||
| Lokomotiv Plovdiv | 1497 | 1519 | 1497 | 1504 | |||||
| Botev Plovdiv | 1510 | 1495 | 1504 | 1503 | |||||
| Botev Vratsa | 1500 | 1507 | 1500 | 1502 | |||||
| Lokomotiv Sofia 1929 | 1506 | 1524 | 1472 | 1501 | |||||
| Spartak Varna | 1491 | 1479 | 1496 | 1489 | |||||
| Beroe | 1501 | 1460 | 1500 | 1487 | |||||
| Dobrudzha 1919 | 1510 | 1444 | 1504 | 1486 | |||||
| Slavia Sofia | 1491 | 1418 | 1496 | 1468 | |||||
| Septemvri Sofia | 1510 | 1372 | 1504 | 1462 | |||||
| Montana | 1500 | 1386 | 1500 | 1462 |
Bolivia: Liga De Futbol Prof| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Bolívar | 1608 | 1671 | 1551 | 1610 | |||||
| Independiente Petrolero | 1510 | 1745 | 1480 | 1578 | |||||
| The Strongest | 1550 | 1634 | 1526 | 1570 | |||||
| Always Ready | 1592 | 1569 | 1546 | 1569 | |||||
| San Antonio Bulo Bulo | 1535 | 1630 | 1516 | 1560 | |||||
| Nacional Potosí | 1523 | 1620 | 1512 | 1552 | |||||
| Guabirá | 1514 | 1530 | 1507 | 1517 | |||||
| Gualberto Villarroel SJ | 1494 | 1502 | 1500 | 1499 | |||||
| Oriente Petrolero | 1451 | 1524 | 1478 | 1484 | |||||
| Aurora | 1467 | 1488 | 1484 | 1479 | |||||
| Blooming | 1480 | 1420 | 1495 | 1465 | |||||
| Real Tomayapo | 1483 | 1419 | 1491 | 1465 | |||||
| Real Oruro | 1465 | 1349 | 1485 | 1433 | |||||
| Universitario de Vinto | 1414 | 1334 | 1457 | 1402 | |||||
| ABB | 1428 | 1284 | 1465 | 1392 | |||||
| Wilstermann | 1439 | 1244 | 1469 | 1384 |
Brazil: Serie A| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Palmeiras | 1632 | 1697 | 1621 | 1650 | |||||
| Flamengo | 1622 | 1614 | 1611 | 1616 | |||||
| Botafogo | 1593 | 1532 | 1576 | 1567 | |||||
| Mirassol | 1581 | 1555 | 1544 | 1560 | |||||
| Fluminense | 1565 | 1601 | 1509 | 1558 | |||||
| Cruzeiro | 1561 | 1558 | 1532 | 1550 | |||||
| Bahia | 1532 | 1542 | 1519 | 1531 | |||||
| Internacional | 1482 | 1527 | 1508 | 1506 | |||||
| Grêmio | 1510 | 1504 | 1493 | 1502 | |||||
| Santos | 1495 | 1528 | 1478 | 1500 | |||||
| São Paulo | 1520 | 1460 | 1512 | 1497 | |||||
| Corinthians | 1502 | 1486 | 1500 | 1496 | |||||
| Athletico PR | 1500 | 1484 | 1500 | 1494 | |||||
| Bragantino | 1483 | 1505 | 1484 | 1491 | |||||
| Atlético Mineiro | 1464 | 1490 | 1472 | 1475 | |||||
| Vasco da Gama | 1445 | 1498 | 1470 | 1471 | |||||
| Remo | 1492 | 1419 | 1496 | 1469 | |||||
| Vitória | 1496 | 1453 | 1437 | 1462 | |||||
| Coritiba | 1410 | 1406 | 1457 | 1424 | |||||
| Chapecoense | 1363 | 1483 | 1372 | 1406 |
Brazil: Serie B| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Athletico PR | 1612 | 1659 | 1572 | 1614 | |||||
| Coritiba | 1585 | 1609 | 1620 | 1605 | |||||
| Novorizontino | 1570 | 1643 | 1555 | 1589 | 20 Mar 2026 00:00 | Novorizontino - Londrina |
1.67
|
5.50
|
3.45
|
| Goiás | 1573 | 1565 | 1619 | 1585 | 20 Mar 2026 00:00 | Goiás - América Mineiro |
1.80
|
4.50
|
3.40
|
| Chapecoense | 1560 | 1641 | 1526 | 1575 | |||||
| Criciúma | 1572 | 1610 | 1536 | 1573 | 20 Mar 2026 00:00 | Náutico - Criciúma |
2.00
|
3.95
|
3.15
|
| Remo | 1559 | 1574 | 1513 | 1549 | |||||
| América Mineiro | 1524 | 1475 | 1611 | 1537 | 20 Mar 2026 00:00 | Goiás - América Mineiro |
1.80
|
4.50
|
3.40
|
| Cuiabá | 1533 | 1534 | 1527 | 1531 | 20 Mar 2026 00:00 | Cuiabá - Sport Recife |
2.38
|
3.00
|
3.20
|
| CRB | 1526 | 1545 | 1503 | 1525 | 20 Mar 2026 00:00 | Vila Nova - CRB |
2.53
|
2.99
|
2.99
|
| Atlético GO | 1535 | 1466 | 1529 | 1510 | 20 Mar 2026 00:00 | Operário PR - Atlético GO |
1.97
|
4.20
|
3.10
|
| Criciúma EC B | 1489 | 1536 | 1496 | 1507 | |||||
| Athletic Club | 1487 | 1529 | 1481 | 1499 | 20 Mar 2026 00:00 | Athletic Club - Ponte Preta |
2.15
|
3.55
|
3.10
|
| Avaí | 1544 | 1402 | 1522 | 1490 | 20 Mar 2026 00:00 | Avaí - Juventude |
2.50
|
2.84
|
3.15
|
| Ferroviária | 1464 | 1501 | 1480 | 1482 | |||||
| Vila Nova | 1497 | 1444 | 1499 | 1480 | 20 Mar 2026 00:00 | Vila Nova - CRB |
2.53
|
2.99
|
2.99
|
| Botafogo SP | 1484 | 1477 | 1475 | 1479 | 20 Mar 2026 00:00 | Botafogo SP - Fortaleza |
3.60
|
2.08
|
3.20
|
| Operário PR | 1511 | 1434 | 1477 | 1474 | 20 Mar 2026 00:00 | Operário PR - Atlético GO |
1.97
|
4.20
|
3.10
|
| Amazonas | 1455 | 1484 | 1466 | 1468 | |||||
| Volta Redonda | 1452 | 1387 | 1466 | 1435 | |||||
| Paysandu | 1421 | 1368 | 1460 | 1416 |
Chile: Primera División| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Universidad Chile | 1598 | 1624 | 1575 | 1599 | |||||
| Universidad Católica | 1589 | 1619 | 1552 | 1587 | |||||
| Colo-Colo | 1562 | 1594 | 1573 | 1577 | |||||
| Concepcion | 1510 | 1567 | 1504 | 1527 | |||||
| Palestino | 1510 | 1514 | 1504 | 1509 | |||||
| Deportes Limache | 1510 | 1513 | 1492 | 1505 | |||||
| Unión La Calera | 1510 | 1496 | 1504 | 1504 | |||||
| Univ. Concepción | 1498 | 1512 | 1500 | 1503 | |||||
| Audax Italiano | 1498 | 1486 | 1499 | 1494 | |||||
| Huachipato | 1490 | 1495 | 1496 | 1494 | |||||
| O'Higgins | 1490 | 1486 | 1496 | 1491 | |||||
| Ñublense | 1466 | 1509 | 1476 | 1484 | |||||
| La Serena | 1427 | 1592 | 1403 | 1474 | |||||
| Coquimbo Unido | 1490 | 1433 | 1496 | 1473 | |||||
| Cobresal | 1488 | 1389 | 1496 | 1458 | |||||
| Everton | 1425 | 1460 | 1470 | 1452 |
Chile: Primera B| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Copiapó | 1575 | 1546 | 1533 | 1551 | |||||
| Magallanes | 1532 | 1518 | 1537 | 1529 | |||||
| Cobreloa | 1502 | 1554 | 1501 | 1519 | |||||
| Puerto Montt | 1503 | 1551 | 1500 | 1518 | |||||
| Santiago Wanderers | 1500 | 1540 | 1500 | 1513 | |||||
| Antofagasta | 1510 | 1522 | 1503 | 1512 | |||||
| Unión Española | 1490 | 1529 | 1496 | 1505 | |||||
| Deportes Santa Cruz | 1500 | 1512 | 1500 | 1504 | |||||
| Rangers | 1490 | 1494 | 1508 | 1497 | |||||
| Recoleta | 1510 | 1471 | 1504 | 1495 | |||||
| Unión San Felipe | 1500 | 1460 | 1500 | 1487 | |||||
| Curicó Unido | 1438 | 1492 | 1466 | 1465 | |||||
| Deportes Temuco | 1446 | 1490 | 1459 | 1465 |
China: Super League| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Shanghai Shenhua | 1677 | 1715 | 1636 | 1676 | 21 Mar 2026 07:30 | Beijing Guoan - Shanghai Shenhua |
2.06
|
3.00
|
3.70
|
| Shanghai SIPG | 1694 | 1657 | 1651 | 1667 | 20 Mar 2026 11:00 | Dalian Zhixing - Shanghai SIPG |
3.35
|
1.88
|
3.85
|
| Chengdu Qianbao | 1626 | 1766 | 1597 | 1663 | 21 Mar 2026 11:35 | Chongqing Tongliang Long - Chengdu Qianbao |
4.50
|
1.68
|
3.70
|
| Shandong Luneng | 1595 | 1622 | 1575 | 1597 | 21 Mar 2026 12:00 | Yunnan Yukun - Shandong Luneng |
3.35
|
1.98
|
3.50
|
| Beijing Guoan | 1594 | 1582 | 1589 | 1588 | 21 Mar 2026 07:30 | Beijing Guoan - Shanghai Shenhua |
2.06
|
3.00
|
3.70
|
| Hangzhou | 1528 | 1570 | 1529 | 1543 | 20 Mar 2026 11:35 | Qingdao Hainiu - Hangzhou |
3.30
|
1.98
|
3.55
|
| Henan Jianye | 1502 | 1558 | 1489 | 1516 | 21 Mar 2026 11:00 | Henan Jianye - Wuhan Three Towns |
1.49
|
5.10
|
4.50
|
| Yunnan Yukun | 1522 | 1484 | 1502 | 1503 | 21 Mar 2026 12:00 | Yunnan Yukun - Shandong Luneng |
3.35
|
1.98
|
3.50
|
| Tianjin Teda | 1520 | 1463 | 1511 | 1498 | 21 Mar 2026 07:30 | Shenyang Urban - Tianjin Teda |
3.00
|
2.24
|
3.25
|
| Qingdao Youth Island | 1490 | 1510 | 1475 | 1492 | 21 Mar 2026 11:35 | Qingdao Youth Island - Sichuan |
2.22
|
2.90
|
3.40
|
| Dalian Zhixing | 1480 | 1460 | 1486 | 1475 | 20 Mar 2026 11:00 | Dalian Zhixing - Shanghai SIPG |
3.35
|
1.88
|
3.85
|
| Sichuan | 1414 | 1440 | 1431 | 1428 | 21 Mar 2026 11:35 | Qingdao Youth Island - Sichuan |
2.22
|
2.90
|
3.40
|
| Qingdao Hainiu | 1399 | 1495 | 1365 | 1420 | 20 Mar 2026 11:35 | Qingdao Hainiu - Hangzhou |
3.30
|
1.98
|
3.55
|
| Wuhan Three Towns | 1408 | 1370 | 1447 | 1409 | 21 Mar 2026 11:00 | Henan Jianye - Wuhan Three Towns |
1.49
|
5.10
|
4.50
|
| Meizhou Hakka | 1378 | 1394 | 1414 | 1396 | |||||
| Changchun Yatai | 1392 | 1375 | 1419 | 1395 |
China: League One| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Shenyang Urban | 1643 | 1642 | 1587 | 1624 | |||||
| Guangzhou E-Power | 1582 | 1701 | 1545 | 1609 | |||||
| Chongqing Tongliang Long | 1581 | 1679 | 1563 | 1608 | |||||
| Hebei Kungfu | 1548 | 1565 | 1547 | 1553 | |||||
| Nantong Zhiyun | 1531 | 1506 | 1586 | 1541 | |||||
| Yanbian Longding | 1547 | 1569 | 1505 | 1540 | |||||
| Shaanxi Union | 1484 | 1503 | 1491 | 1492 | |||||
| Suzhou Dongwu | 1502 | 1466 | 1488 | 1485 | |||||
| Dalian Huayi | 1501 | 1409 | 1504 | 1471 | |||||
| Guangxi Baoyun | 1447 | 1445 | 1486 | 1459 | |||||
| Shenzhen Juniors | 1435 | 1451 | 1470 | 1452 | |||||
| Nanjing City | 1467 | 1402 | 1480 | 1450 | |||||
| Dongguan United | 1439 | 1419 | 1454 | 1437 | |||||
| Heilongjiang Lava Spring | 1485 | 1350 | 1464 | 1433 | |||||
| Shanghai Jiading | 1419 | 1259 | 1454 | 1377 | |||||
| Qingdao Red Lions | 1327 | 1302 | 1403 | 1344 |
Colombia: Primera A| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| América de Cali | 1520 | 1582 | 1508 | 1537 | |||||
| Millonarios | 1482 | 1617 | 1494 | 1531 | |||||
| Atlético Nacional | 1510 | 1559 | 1504 | 1524 | |||||
| Once Caldas | 1510 | 1551 | 1504 | 1522 | |||||
| Deportivo Cali | 1510 | 1549 | 1505 | 1521 | |||||
| Atlético Bucaramanga | 1510 | 1526 | 1504 | 1513 | |||||
| Junior | 1500 | 1533 | 1500 | 1511 | |||||
| Rionegro Águilas | 1511 | 1517 | 1504 | 1510 | |||||
| Cúcuta Deportivo | 1510 | 1509 | 1504 | 1508 | |||||
| La Equidad | 1509 | 1497 | 1504 | 1503 | |||||
| Alianza Petrolera | 1490 | 1502 | 1496 | 1496 | |||||
| Deportes Tolima | 1490 | 1491 | 1496 | 1492 | |||||
| Llaneros | 1500 | 1475 | 1500 | 1492 | |||||
| Fortaleza CEIF | 1499 | 1475 | 1500 | 1491 | |||||
| Independiente Medellín | 1490 | 1474 | 1496 | 1487 | |||||
| Deportivo Pasto | 1509 | 1448 | 1503 | 1487 | |||||
| Santa Fe | 1500 | 1459 | 1500 | 1486 | |||||
| Deportivo Pereira | 1489 | 1426 | 1496 | 1470 | |||||
| Boyacá Chicó | 1480 | 1395 | 1492 | 1456 | |||||
| Jaguares de Córdoba | 1480 | 1365 | 1492 | 1446 |
Colombia: Primera B| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Unión Magdalena | 1627 | 1609 | 1630 | 1622 | |||||
| Real Cartagena | 1517 | 1589 | 1507 | 1538 | |||||
| Deportes Quindío | 1504 | 1576 | 1500 | 1527 | |||||
| Independiente Yumbo | 1508 | 1568 | 1504 | 1527 | |||||
| Envigado | 1510 | 1558 | 1504 | 1524 | |||||
| Patriotas Boyacá | 1510 | 1545 | 1504 | 1520 | |||||
| Internacional Palmira | 1508 | 1540 | 1504 | 1517 | |||||
| Barranquilla | 1510 | 1468 | 1504 | 1494 | |||||
| Real Soacha | 1500 | 1459 | 1500 | 1486 | |||||
| Tigres | 1493 | 1467 | 1496 | 1486 | |||||
| Bogotá | 1424 | 1593 | 1423 | 1480 | |||||
| Boca Juniors de Cali | 1478 | 1461 | 1492 | 1477 | |||||
| Leones FC | 1490 | 1438 | 1496 | 1475 | |||||
| Orsomarso | 1490 | 1437 | 1496 | 1474 | |||||
| Atlético | 1488 | 1412 | 1496 | 1465 | |||||
| Real Santander | 1433 | 1374 | 1475 | 1427 |
Croatia: 1. HNL| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Dinamo Zagreb | 1742 | 1760 | 2131 | 1878 | 21 Mar 2026 00:00 | Lokomotiva Zagreb - Dinamo Zagreb |
6.20
|
1.47
|
4.10
|
| Hajduk Split | 1512 | 1620 | 1503 | 1545 | 21 Mar 2026 00:00 | Vukovar - Hajduk Split |
4.90
|
1.67
|
3.50
|
| Lokomotiva Zagreb | 1535 | 1542 | 1501 | 1526 | 21 Mar 2026 00:00 | Lokomotiva Zagreb - Dinamo Zagreb |
6.20
|
1.47
|
4.10
|
| Osijek | 1510 | 1522 | 1504 | 1512 | 21 Mar 2026 00:00 | Slaven Koprivnica - Osijek |
2.18
|
3.10
|
3.20
|
| Slaven Koprivnica | 1510 | 1516 | 1504 | 1510 | 21 Mar 2026 00:00 | Slaven Koprivnica - Osijek |
2.18
|
3.10
|
3.20
|
| Rijeka | 1493 | 1521 | 1495 | 1503 | 21 Mar 2026 00:00 | Gorica - Rijeka |
2.73
|
2.19
|
3.05
|
| Gorica | 1502 | 1483 | 1500 | 1495 | 21 Mar 2026 00:00 | Gorica - Rijeka |
2.73
|
2.19
|
3.05
|
| Istra 1961 | 1490 | 1484 | 1496 | 1490 | 21 Mar 2026 00:00 | Istra 1961 - Varaždin |
2.35
|
3.40
|
2.68
|
